-- 生物质锅炉 --
-- 循环流化床锅炉 --
-- 余热锅炉 --
-- 燃油燃气锅炉 --
-- 链条炉排锅炉 --
-- 角管结构锅炉 --
生物质锅炉和燃油锅炉燃料成本的对比
产品 | 1吨生物质锅炉 | 1吨燃油锅炉 | 1吨燃油锅炉 |
燃料种类 | 生物质燃料 | 柴油 | 生物质柴油 |
能源价格 | 1.2元/kg | 8.5元/kg | 6.5元/kg |
每小时消耗量 | 170kg | 74kg | 74kg |
每天工作时间 | 8h | 8h | 8h |
每月工作时间 | 26天 | 26天 | 26天 |
日耗能成本 | 1632 | 5032 | 3848 |
月耗能成本 | 42432 | 130832 | 100048 |
年耗能成本 | (1)509184 | (2)1569984 | (3)1200576 |
相对节约 | 0 | (2)-(1)=1060800 | (3)-(1)= 691392 |
想了解更多有关生物质锅炉的成本,可以查看:燃气、燃煤、燃油、生物质、电等燃料的锅炉成本对比详情(有数据)。
不管您在选购锅炉时遇到什么问题,都可以拨打17719888549或在线咨询!点击咨询